- La Quiévrainoise -
Rendez-vous le 3 décembre 2023 à 9H30 (marche), 10H (10km) et 10H15 (5km) à Quiévrain (Centre d'Animation, Rue de l'Abattoir) pour le départ de la 22ème édition.

 
 
Palmarès
 
11 ème QUIEVRAINOISE (04/12/2011) - 10,300Km
 
Place Dos Nom Club Cat. Pl. Km/H T/Km TEMPS
1 629 POTTEAU Pierre-Gabriel Le Cateau  SH1 1 19,23 3:07 00:32:08
2 524 LEJEUNE Emmanuel Excelsior Bruxelles EH 1 19,22 3:07 00:32:09
3 607 VERDIERE Sylvain NSAEC SH2 1 17,58 3:25 00:35:09
4 648 WATTIEZ Christophe Peugeot SH2 2 17,54 3:25 00:35:14
5 669 MEUNIER Gerard DS Running V2 1 17,50 3:26 00:35:19
6 800 RICHEZ Gregory OBJ SH1 2 17,40 3:27 00:35:31
7 626 FOUCART Frédéric Traceux de Sassegnies SH2 3 17,30 3:28 00:35:43
8 790 WAUTRIN Jerome Maubeuge Marathon SH1 3 17,25 3:29 00:35:49
9 640 MARECHAL Jean-Denis AS Anzinoise V2 2 17,24 3:29 00:35:51
10 616 BARANT Christophe Maubeuge Marathon SH1 4 17,19 3:29 00:35:57
11 615 SAIDIA Fathi Maubeuge Marathon V2 3 17,16 3:30 00:36:01
12 707 HUYGHE Vincent TP Vert V1 1 17,08 3:31 00:36:11
13 547 JOLY Christophe Running59 SH1 5 17,05 3:31 00:36:15
14 673 DI GIUGNO Nicolas Dour Sports SH2 4 16,99 3:32 00:36:22
15 605 VALLEZ Frédéric DSA V1 2 16,90 3:33 00:36:34
16 670 BLEUSSE Mathieu Bernithorinx Team EH 2 16,80 3:34 00:36:47
17 675 LOMBARDO Bruno Eurocyclo V1 3 16,66 3:36 00:37:06
18 601 SAFI Nicolas Aubagne Triathlon V2 4 16,64 3:36 00:37:09
19 777 LEGRAND Yannick Traceux de Sassegnies SH2 5 16,55 3:38 00:37:21
20 506 COUGNEAU Vincent OBJ SH1 6 16,34 3:40 00:37:49
21 502 DURIN Christophe OBJ SH1 7 16,33 3:40 00:37:50
22 786 SIREUIL Regis VS Valenciennes V1 4 16,19 3:42 00:38:11
23 625 ROUSSEAUX Raymond Maubeuge Marathon V1 5 16,18 3:43 00:38:12
24 695 SOHNLE Erich Tortues Meslinoises SH2 6 16,14 3:43 00:38:18
25 541 CARCEL Joffrey JTQ SH2 7 16,13 3:43 00:38:19
26 805 DELSINE Eddy OBJ SH2 8 16,06 3:44 00:38:29
27 688 WILLIAME Tony Maubeuge Marathon V1 6 16,02 3:45 00:38:34
28 772 VANDERELST Jean-Christophe AC Beloeil V1 7 15,82 3:48 00:39:04
29 599 ROSART Marie ACFC SD1 1 15,79 3:48 00:39:08
30 685 GALLEZ Gregory Eurocyclo SH2 9 15,76 3:48 00:39:13
31 771 VANDERELST Antoine AC Beloeil EH 3 15,67 3:50 00:39:26
32 557 DENGHIEN Laurent OBJ V1 8 15,61 3:51 00:39:35
33 516 GOBERT Yannic FER / DS V1 9 15,55 3:51 00:39:44
34 608 GREGOIRE Bruno Maubeuge Marathon V1 10 15,53 3:52 00:39:48
35 522 GIUNTA Santo OBJ V1 11 15,52 3:52 00:39:49
36 806 COLLIER Daniel JC Baudour V1 12 15,48 3:53 00:39:55
37 668 WERY Alexandre Individuel SH1 8 15,42 3:53 00:40:04
38 787 CAMBIER David Individuel SH2 10 15,41 3:54 00:40:07
39 617 TAQUET Benoit Maubeuge Marathon V1 13 15,35 3:54 00:40:15
40 520 D'AUREA Philippe OBJ SH2 11 15,32 3:55 00:40:20
41 665 KEDMONT Laurent USUS_A V1 14 15,29 3:55 00:40:25
42 696 ABIDAT Djamal JC Baudour V2 5 15,27 3:56 00:40:28
43 641 DUBREUCQ Philippe JC Baudour V1 15 15,26 3:56 00:40:30
44 704 BAVAY Olivier TCDM SH2 12 15,24 3:56 00:40:33
45 623 MARTIN Eddie Maubeuge Marathon SH2 13 15,17 3:57 00:40:45
46 652 POLVENT Stephane Maubeuge Marathon SH2 14 15,13 3:58 00:40:51
47 824 THAUVOYE Blaise OBJ V1 16 15,10 3:58 00:40:56
48 775 DUBUISSON Francis JC Baudour V1 17 15,08 3:59 00:40:59
49 584 HELIN François TCDM SH1 9 15,05 3:59 00:41:04
50 556 MAHIEU José OBJ V1 18 15,04 3:59 00:41:06
51 676 D'ANGELO Fabrizio Individuel SH2 15 15,02 4:00 00:41:09
52 590 LEWILLION Philippe FER   V1 19 14,95 4:01 00:41:20
53 581 FLAMANG Jean-Pierre FER   V1 20 14,95 4:01 00:41:21
54 505 COUGNEAU Bruno OBJ V3 1 14,92 4:01 00:41:25
55 515 MICHEL Olivier OBJ V1 21 14,88 4:02 00:41:32
56 823 MARTIN Dimitri VS Valenciennes SH1 10 14,86 4:02 00:41:35
57 535 PENTE Matthias OBJ SH2 16 14,84 4:03 00:41:39
58 774 D'ADAMO Pino JC Baudour V2 6 14,83 4:03 00:41:40
59 643 THEATE Francoise SPIBO A1 1 14,77 4:04 00:41:50
60 797 DISMAZIO Donato JC Baudour V2 7 14,75 4:04 00:41:54
61 784 PETINI Ryan Individuel EH 4 14,69 4:05 00:42:05
62 654 CORDARO Filippo Individuel V2 8 14,68 4:05 00:42:06
63 671 BOIS D'ENGHIEN Tanguy JC Baudour SH2 17 14,64 4:06 00:42:12
64 559 KOTECKI Eric OBJ V1 22 14,59 4:07 00:42:22
65 793 DUMONT Olivier Individuel SH2 18 14,52 4:08 00:42:34
66 812 THOMAS Pierre FER SH1 11 14,51 4:08 00:42:35
67 611 DEBUS Sylvain Maubeuge Marathon V1 23 14,49 4:08 00:42:39
68 766 CHRETIEN Francois VS-VA SH1 12 14,41 4:10 00:42:53
69 527 DELAERE Ronald Individuel V1 24 14,38 4:10 00:42:59
70 595 MONEUSE Ugo Individuel SH2 19 14,36 4:11 00:43:02
71 678 BENATMANE Hamed JC Baudour V2 9 14,35 4:11 00:43:04
72 513 SETAN Claude VPJC SH2 20 14,34 4:11 00:43:06
73 810 ALCOVER Michael Individuel SH1 13 14,28 4:12 00:43:16
74 780 CARPENTIER Etienne Individuel SH2 21 14,27 4:12 00:43:18
75 664 BRETELLE Valentin Individuel SH1 14 14,27 4:12 00:43:19
76 561 PALUMBIERI Daniel OBJ SH2 22 14,23 4:13 00:43:26
77 716 JENARD Franz VAC Honnelles V1 25 14,21 4:13 00:43:30
78 566 BONNINGUES Frédéric Individuel SH2 23 14,19 4:14 00:43:33
79 518 WATTIEZ Christophe OBJ SH1 15 14,18 4:14 00:43:35
80 651 ZEDDA Tino Running 59 V1 26 14,16 4:14 00:43:38
81 644 WERY Frederic FSPN SH2 24 14,15 4:14 00:43:40
82 663 POULAIN Laurence St Python les rouleux SD2 1 14,08 4:16 00:43:53
83 609 LEROI John Maubeuge Marathon V1 27 14,07 4:16 00:43:55
84 627 RODRIGUES Diamantino A Val de Source V3 2 14,05 4:16 00:43:59
85 613 HERMANN Philippe Maubeuge Marathon V2 10 14,02 4:17 00:44:04
86 521 PIERRARD Christelle OBJ A1 2 14,01 4:17 00:44:07
87 809 CENTRITTO Livio Tiro Racing Team SH2 25 14,00 4:17 00:44:09
88 672 FANT Umberto Individuel V2 11 13,99 4:17 00:44:11
89 807 DUBOIS Olivier Individuel SH2 26 13,98 4:18 00:44:13
90 804 QUINTIN Vincent Individuel SH2 27 13,92 4:19 00:44:23
91 503 LIENARD Philippe Shoe Discount V1 28 13,90 4:19 00:44:27
92 792 CORTVRINT Greg FER SH2 28 13,89 4:19 00:44:30
93 635 DESTENAY Philippe Sport loisir Valenciennes V2 12 13,87 4:20 00:44:33
94 558 LEPAPE Alain OBJ V2 13 13,87 4:20 00:44:34
95 507 SAUVAGE Doryan J.C.Estinnes EH 5 13,85 4:20 00:44:38
96 773 FROMONT Thierry SPIBO V1 29 13,81 4:21 00:44:45
97 618 HOURLIER Michel Maubeuge Marathon V2 14 13,78 4:21 00:44:51
98 783 PETINI Maurizio Individuel V2 15 13,70 4:23 00:45:06
99 703 BOUTTEAU Dimitri Individuel SH1 16 13,67 4:23 00:45:12
100 708 GRARD Ingrid Valencienne Triathlon SD2 2 13,65 4:24 00:45:17
101 594 MOMBEL Eric Individuel V1 30 13,62 4:24 00:45:23
102 567 BOROWSKI Genek FER   V1 31 13,58 4:25 00:45:30
103 705 MIRAPEL Florian Individuel EH 6 13,55 4:26 00:45:36
104 699 VAN DE VORST Bruno Eurocyclo V2 16 13,54 4:26 00:45:38
105 542 DESQUEMACK Bertrand JTQ V2 17 13,54 4:26 00:45:39
106 682 DESMET Jean-Pierre Occa Materiel V1 32 13,51 4:27 00:45:45
107 677 BLONDEAU Dany OBJ V2 18 13,50 4:27 00:45:47
108 697 FRANCOIS Christophe LS Coiffure SH2 29 13,48 4:27 00:45:51
109 661 BURON Stephane St Python les rouleux SH2 30 13,43 4:28 00:46:01
110 592 MASTROMARINO Antonio OBJ V2 19 13,42 4:28 00:46:03
111 536 VERSCHOORE Rudy OBJ V2 20 13,42 4:28 00:46:04
112 791 SOYEZ Francoise Nouveau St Amand A2 1 13,41 4:28 00:46:05
113 523 VERDE Michel OBJ V1 33 13,40 4:29 00:46:07
114 582 GODART Renaud Dour Sports EH 7 13,40 4:29 00:46:08
115 762 DENIS Rudy Individuel SH2 31 13,39 4:29 00:46:10
116 624 LAINE Freddy Maubeuge Marathon V1 34 13,38 4:29 00:46:11
117 549 LELEUX Gérard SPIBO V2 21 13,30 4:31 00:46:27
118 721 MONNIER Didier Individuel V1 35 13,30 4:31 00:46:28
119 659 LEVEQUE Jerome St Python les rouleux SH2 32 13,28 4:31 00:46:33
120 614 BERTON Alex Maubeuge Marathon SH2 33 13,25 4:32 00:46:39
121 650 ROOS Joel Individuel V1 36 13,22 4:32 00:46:45
122 514 DENGHIEN Benjamin OBJ EH 8 13,18 4:33 00:46:54
123 660 VOULOIR Michel St Python les rouleux V2 22 13,15 4:34 00:47:00
124 634 DUSSART Michel Sport loisir Valenciennes V3 3 13,13 4:34 00:47:04
125 636 NIS Daniel JC Baudour V2 23 13,10 4:35 00:47:10
126 574 CRAPET Patrice RaidLight SH2 34 13,07 4:35 00:47:17
127 657 CHOUKRANE Moustafa Spiridon   V1 37 13,05 4:36 00:47:21
128 684 TRANCHANT Olivier Occa Materiel V1 38 13,03 4:36 00:47:25
129 653 HONORE Claude Individuel SH1 17 13,02 4:37 00:47:28
130 815 WATTIEZ Didier Memorial Desort Roi V2 24 12,99 4:37 00:47:35
131 589 LEQUIEN Dominique Individuel V1 39 12,96 4:38 00:47:41
132 662 TOMASI Laurent Individuel SH2 35 12,87 4:40 00:48:01
133 770 PATERNOSTRE Elise ATH ED 1 12,84 4:40 00:48:08
134 666 FIORI Eric JC Baudour V1 40 12,83 4:41 00:48:11
135 768 CHANOINE Pascal ATH V1 41 12,82 4:41 00:48:12
136 794 DELPLANCQ Jean-Marie Dour Sports V2 25 12,82 4:41 00:48:13
137 573 COURCIER Didier Individuel V2 26 12,81 4:41 00:48:15
138 560 MURATORE Salvatore OBJ V3 4 12,80 4:41 00:48:17
139 719 BOEZ Jean-Pierre Individuel V2 27 12,80 4:41 00:48:18
140 588 LENQUETTE Gilles Individuel V1 42 12,79 4:42 00:48:20
141 578 DERONNE Christelle J.C.Baudour A1 3 12,69 4:44 00:48:41
142 647 CATALDO Antonio Individuel V2 28 12,69 4:44 00:48:42
143 591 LHOIR Gregory Spiridon Borinage SH2 36 12,68 4:44 00:48:45
144 509 LOISEAU Patrick OBJ V2 29 12,60 4:46 00:49:04
145 674 COPULIER Franck Individuel SH2 37 12,58 4:46 00:49:08
146 501 HOSTIER Nicolas OBJ V1 43 12,57 4:46 00:49:09
147 656 MASQUELIER Mathieu Individuel SH1 18 12,53 4:47 00:49:19
148 667 WERY Jonathan Individuel SH1 19 12,51 4:48 00:49:24
149 821 SAUTELET Sebastien Memorial Desort Roi SH2 38 12,49 4:48 00:49:29
150 769 PATERNOSTRE Laurent ATH V1 44 12,46 4:49 00:49:35
151 530 BLEUSSE Ysaline VACH SD1 2 12,44 4:49 00:49:40
152 795 PARISIS Serge Individuel V2 30 12,43 4:50 00:49:44
153 646 DENIEUL Frederic Individuel EH 9 12,41 4:50 00:49:48
154 698 MINNE Alain OBJ V1 45 12,40 4:50 00:49:51
155 508 DEKHLI Kamal OBJ V3 5 12,39 4:51 00:49:53
156 602 SPAGNUOLO Angelo SPIBO V2 31 12,36 4:51 00:49:59
157 633 RIBALS Bruno Sport loisir Valenciennes SH2 39 12,34 4:52 00:50:04
158 706 HALLEZ Melissa Individuel SD1 3 12,34 4:52 00:50:05
159 576 DEGREMONT Laurent Individuel V1 46 12,30 4:53 00:50:14
160 763 LEBRUN André Individuel V2 32 12,28 4:53 00:50:19
161 568 BOULANGER Peggy Individuel SD2 3 12,28 4:53 00:50:19
162 658 MORESCHI Pierre-Louis JC Baudour V1 48 12,27 4:53 00:50:21
163 571 COLMANT Thierry PSA Peugeot V1 49 12,26 4:54 00:50:24
164 606 VAN HEDDEGEM Freddy Individuel V1 50 12,25 4:54 00:50:28
165 645 DENIEUL Laurent Individuel V1 51 12,17 4:56 00:50:46
166 814 BURNIAUX David Individuel V1 52 12,17 4:56 00:50:47
167 803 MOREAU Eddy Individuel V1 53 12,15 4:56 00:50:51
168 798 PLOMB Eddy Individuel V2 33 12,14 4:57 00:50:55
169 622 AUQUIERT Sameiro Maubeuge Marathon A1 4 12,12 4:57 00:51:00
170 621 AUQUIERT Patrick Maubeuge Marathon V1 54 12,11 4:57 00:51:01
171 596 MOUNIB Fondail Maubeuge Marathon V1 55 12,11 4:57 00:51:03
172 811 WATTIEZ Victor OBJ EH 10 12,10 4:58 00:51:05
173 544 HONOREZ Christian VACH V2 34 12,09 4:58 00:51:07
174 532 KELES Kaëll JTQ ED 2 12,06 4:59 00:51:15
175 700 GOSSART Erich Individuel V1 56 12,05 4:59 00:51:17
176 554 LEFEBVRE Emilie OBJ SD2 4 11,98 5:00 00:51:35
177 511 RANDOUR Gery J.C.Baudour V2 35 11,97 5:01 00:51:37
178 637 FAILLE Jacky JC Baudour V3 6 11,97 5:01 00:51:38
179 555 LEFEBVRE René OBJ V2 36 11,97 5:01 00:51:39
180 802 BELFIORE Adriano JC Baudour V2 37 11,95 5:01 00:51:44
181 782 DENIS Jacques Planete Running V2 38 11,93 5:02 00:51:47
182 619 CARETTE Christian Maubeuge Marathon V1 57 11,93 5:02 00:51:48
183 604 URBAIN Ginette SPIBO A2 2 11,92 5:02 00:51:50
184 709 CAMUS John Individuel V2 39 11,90 5:03 00:51:56
185 776 RIBEAUCOURT Philippe Individuel SH2 40 11,85 5:04 00:52:10
186 808 WATTIEZ Pierre OBJ V1 58 11,84 5:04 00:52:13
187 686 REGUIDIERE Jean-Luc NSAEC V2 40 11,83 5:04 00:52:15
188 680 HOTTOIS Xavier AS Baisieux V1 59 11,80 5:05 00:52:22
189 789 VERMERSCH Alain Individuel V2 41 11,79 5:05 00:52:26
190 655 VINCART Georges Individuel V3 7 11,75 5:06 00:52:36
191 720 BAUCNEAU Pierre Individuel V2 42 11,74 5:07 00:52:39
192 517 CARDELLA Gaëtan OBJ V1 60 11,72 5:07 00:52:43
193 693 GUERVAIN Dominique OBJ A1 5 11,72 5:07 00:52:44
194 694 DUSSART Patrick OBJ V1 61 11,72 5:07 00:52:45
195 817 FLINOIS Elodie Individuel SD2 5 11,69 5:08 00:52:52
196 690 GUTIERREZ Angel OBJ V1 62 11,69 5:08 00:52:53
197 603 STIEVENART Edgard SPIBO V3 8 11,66 5:09 00:53:00
198 801 BARTOLOMIZO Bruno Individuel V1 63 11,66 5:09 00:53:01
199 569 BUNDA Axel Individuel SH2 41 11,62 5:10 00:53:10
200 598 PEYRE Arnaud Individuel V1 64 11,55 5:12 00:53:31
201 620 CARETTE Chantal Maubeuge Marathon A1 6 11,53 5:12 00:53:35
202 767 FERON Catherine DS Running A1 7 11,52 5:13 00:53:39
203 526 RENARD Jacques SPIBO V2 43 11,51 5:13 00:53:42
204 580 DUVIVIER Philippe Tortues Meslinoises V1 65 11,48 5:13 00:53:49
205 528 RENARD Jacqueline SPIBO A2 3 11,46 5:14 00:53:55
206 525 GOMEZ Edouard SPIBO V3 9 11,45 5:14 00:53:59
207 564 GENVA Yvan Individuel V1 66 11,42 5:15 00:54:08
208 550 CONTINO Philippe OBJ V1 67 11,36 5:17 00:54:23
209 577 DELPATURE Frédéric OBJ SH2 42 11,36 5:17 00:54:24
210 551 VAN MEERHAEGHE Guillaume Individuel SH2 43 11,36 5:17 00:54:25
211 825 HARVENGT Amélie TP Vert SD1 4 11,25 5:20 00:54:56
212 764 ANICOTTE Patrick Individuel V2 44 11,19 5:22 00:55:15
213 679 RUSTIN Jean-Jacques AC Beloeil V1 68 11,15 5:23 00:55:26
214 572 CONSTANT Marie-Christine Tortues Meslinoises A2 4 11,13 5:23 00:55:32
215 765 TAMAGNI Regis Individuel V2 45 11,13 5:24 00:55:33
216 649 BRICOUT Hervé Individuel V1 69 11,05 5:26 00:55:56
217 778 BOZZELLI Aldo JC Baudour V1 70 11,03 5:26 00:56:02
218 540 CAVROT Reine individuel A1 8 11,02 5:27 00:56:04
219 691 RIZZUTO Antonio Individuel SH2 44 11,01 5:27 00:56:08
220 819 DUMONT Yves Individuel V2 46 10,95 5:29 00:56:25
221 510 ANSSEAU Catherine ZATAC 2011 SD2 6 10,95 5:29 00:56:27
222 587 LEBRUN Jean-Jacques J.C.Baudour V1 71 10,88 5:31 00:56:47
223 512 LOCHE Lucrece J.C.Baudour A2 5 10,88 5:31 00:56:49
224 692 GODART Gregory Individuel SH2 45 10,86 5:32 00:56:55
225 681 FARRY Karen OXY 2000 A1 9 10,85 5:32 00:56:58
226 813 GOSSART Serge FER V1 72 10,80 5:33 00:57:12
227 796 PALEOVRISIOMS Maria JC Baudour A1 10 10,75 5:35 00:57:28
228 799 DEFILIPPA Venerina JC Baudour A2 6 10,75 5:35 00:57:28
229 565 DENIS Nathalie Individuel A1 11 10,70 5:36 00:57:44
230 638 POLAIN Jean-Claude HAC V4 1 10,66 5:38 00:57:59
231 639 SCOUBEAU Anne-Marie HAC A3 1 10,64 5:38 00:58:04
232 597 MUCHA Guillaume Individuel SH1 20 10,60 5:40 00:58:19
233 548 LEONARD Patricia SPIBO A2 7 10,58 5:40 00:58:25
234 683 HYDE Michaela OXY 2000 A1 12 10,56 5:41 00:58:33
235 562 DUPONT André OBJ V2 47 10,55 5:41 00:58:35
236 689 SAINT-GHISLAIN David Individuel SH2 46 10,53 5:42 00:58:40
237 642 DEMARBAIS Marcel SPIBO V4 2 10,45 5:44 00:59:07
238 630 LESPOIX Claire Sport loisir Valenciennes SD1 5 10,41 5:46 00:59:21
239 529 DELAERE Walter Individuel V3 10 10,35 5:48 00:59:44
240 537 FOULON Virginie Individuel SD2 7 10,29 5:50 01:00:03
241 816 RONCHIN Helene Individuel SD1 6 10,29 5:50 01:00:04
242 687 MAUROY Dominque SPIBO SH2 47 10,15 5:55 01:00:55
243 546 LANSIAUX Fabrice Individuel SH2 48 10,14 5:55 01:00:56
244 779 BARBIER Maxime Individuel SH1 21 10,12 5:56 01:01:04
245 586 LALOUX Remi Individuel SH1 22 10,09 5:57 01:01:16
246 543 PINTI Antonio OBJ V1 73 10,08 5:57 01:01:19
247 822 LAMBRET Christelle Individuel SD2 8 10,02 5:59 01:01:42
248 632 VILAIN René Sport loisir Valenciennes V3 11 9,84 6:06 01:02:47
249 818 DUMONT CHIAVETTA Anne-Soph. Individuel SD1 7 9,80 6:07 01:03:03
250 820 POLAERT Fabien Individuel SH2 49 9,74 6:10 01:03:28
251 538 WILMART Gérard VACH V2 48 9,62 6:14 01:04:14
252 788 DEHONT Veronique Individuel A1 13 9,42 6:22 01:05:38
253 628 SENEZ Gerard Individuel V2 49 9,26 6:29 01:06:43
254 631 RIQUOIR Sylvie Sport loisir Valenciennes A2 8 9,34 6:26 01:06:11
255 552 DURIN Emilie OBJ SD1 8 9,17 6:33 01:07:23
256 781 GHILNEUX Claude SPIBO V1 74 9,08 6:37 01:08:04
257 553 RENAUT Ophélie OBJ SD1 9 8,99 6:40 01:08:45
258 533 DE MORY Cathy JTQ A1 14 8,99 6:41 01:08:46
259 785 SIREUIL Marine VS Valenciennes ED 3 8,89 6:45 01:09:33
260 583 HADJIT Assia Individuel SH2 50 8,53 7:02 01:12:25
261 579 DUQUESNE Christine Individuel SD2 9 8,53 7:02 01:12:26
262 539 CAVROT Gonzague Individuel SH1 23 ABANDON    

Site développé & hébergé par Christophe Durin.